| KOD | 
 mm  | 
 mm  | 
a1
 mm  | 
b1
 mm  | 
b2
 mm  | 
||
| 0440 03 0607 | 6×7 | 99 | 4.4 | 9.5 | 11 | 10 | 10 | 
| 0440 03 0809 | 8×9 | 113 | 5.2 | 12.5 | 14 | 25 | 10 | 
| 0440 03 1011 | 10×11 | 125 | 15.5 | 16.5 | 30 | 10 | |
| 0440 03 1213 | 12×13 | 140 | 6.8 | 18.5 | 20 | 45 | 10 | 
| 0440 03 1415 | 14×15 | 156 | 7.2 | 21 | 22.5 | 60 | 10 | 
| 0440 03 1617 | 16×17 | 170 | 24 | 25 | 80 | 10 | |
| 0440 03 1819 | 18×19 | 188 | 8.8 | 26.5 | 27.5 | 105 | 10 | 
| 0440 03 2022 | 20×22 | 208 | 9.6 | 29 | 32 | 135 | 10 | 
| 0440 03 2123 | 21×23 | 230 | 10.6 | 30 | 33 | 170 | 10 | 
| 0440 03 2426 | 24×26 | 256 | 10.8 | 35 | 37.5 | 225 | 10 | 
| 0440 03 2528 | 25×28 | 280 | 11.8 | 36 | 40.5 | 270 | 10 | 
| 0440 03 2732 | 27×32 | 310 | 12.8 | 38.5 | 45.5 | 355 | 10 | 
| ÖZEL SERİLER | |||||||
| * 0440 03 0810 | 8×10 | 120 | 5.6 | 12.5 | 15.5 | 30 | 10 | 
| * 0440 03 1013 | 10×13 | 140 | 6.6 | 15.5 | 20 | 45 | 10 | 
| * 0440 03 1315 | 13×15 | 156 | 7.2 | 20 | 22.5 | 55 | 10 | 
| * 0440 03 1317 | 13×17 | 170 | 20 | 25 | 85 | 10 | |
| * 0440 03 1618 | 16×18 | 175 | 8.6 | 24 | 26.5 | 90 | 10 | 
| * 0440 03 1719 | 17×19 | 188 | 8.8 | 25 | 27.5 | 105 | 10 | 
| * 0440 03 2224 | 22×24 | 230 | 10.8 | 32 | 35 | 170 | 10 | 
| * 0440 03 2427 | 24×27 | 256 | 10.8 | 35 | 38.5 | 225 | 10 | 
| * 0440 03 2729 | 27×29 | 290 | 12.8 | 38.5 | 42.5 | 285 | 10 | 
| * 0440 03 3032 | 30×32 | 310 | 12.8 | 43 | 45.5 | 360 | 10 | 
0440 Düz Yıldız Anahtar (mm) (2A DÜZ YLD ANH SB)
Krom Vanadyum, Krom Kaplı
TS 3794 – TS ISO 10103 FORM B
DIN 837-B
*ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
			21
			kişi bu ürünü inceliyor!
		
		
	
	
			Kategoriler: Anahtarlar	
				
	
			
								
						
							Açıklama						
					
					
				
						
							Değerlendirmeler (0)						
					
					
				
		“0440 Düz Yıldız Anahtar (mm) (2A DÜZ YLD ANH SB)” için yorum yapan ilk kişi siz olun	
				
	
				
				
		
		
		
		
		
		
		
		
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.