KOD |
inch |
øD1
mm |
øD2
mm |
mm |
L1
mm |
||
1413 06 1008 | 5/16″ | 13.2 | 21.8 | 37 | 45 | 10 | |
1413 06 1095 | 3/8″ | 15 | 21.8 | 37 | 50 | 10 | |
1413 06 1010 | 7/16″ | 16.4 | 23.3 | 37 | 60 | 10 | |
1413 06 1011 | 15/32″ | 18 | 23.3 | 37 | 60 | 10 | |
1413 06 1012 | 1/2″ | 19 | 23.3 | 37 | 60 | 10 | |
1413 06 1013 | 9/16″ | 20.4 | 23.3 | 37 | 11 | 60 | 10 |
1413 06 1014 | 19/32″ | 21.6 | 23.3 | 37 | 11 | 65 | 10 |
1413 06 1015 | 5/8″ | 23.1 | 22 | 38 | 11 | 70 | 10 |
1413 06 1016 | 11/16″ | 24.5 | 22.5 | 38 | 11 | 70 | 10 |
1413 06 1017 | 3/4″ | 26.8 | 23 | 38 | 13 | 75 | 10 |
1413 06 1020 | 25/32″ | 28 | 23 | 38 | 13 | 75 | 10 |
1413 06 1021 | 13/16″ | 28.6 | 23 | 38 | 13 | 80 | 10 |
1413 06 1022 | 7/8″ | 30.2 | 24 | 40 | 15 | 90 | |
1413 06 1024 | 15/16″ | 32.6 | 26 | 42 | 17 | 115 | |
1413 06 1025 | 1″ | 35 | 28 | 42 | 17 | 130 | |
1413 06 1027 | 1 1/16″ | 36.6 | 28 | 42 | 19 | 135 | |
1413 06 1029 | 1 1/8″ | 38.8 | 30 | 42 | 19 | 170 | |
1413 06 1030 | 1 3/16″ | 40 | 29.5 | 44 | 20 | 170 | |
1413 06 1032 | 1 1/4″ | 42.5 | 30 | 44 | 22 | 185 |
1413 1/2” On İki Köşe Lokma Anahtar (SAE) 1/2″ 12KŞ LKM ANH
Krom Vanadyum, Krom Kaplı
13
kişi bu ürünü inceliyor!
Kategoriler: Lokma ve Bijon Anahtarları
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“1413 1/2” On İki Köşe Lokma Anahtar (SAE) 1/2″ 12KŞ LKM ANH” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.