KOD |
mm |
|||
4820 21 0001 | Ph1 | 25 | 10 | |
4820 21 0002 | Ph2 | 25 | 10 | |
4820 21 0003 | Ph3 | 25 | 10 | |
4820 21 0011 | Ph1 | 50 | 10 | 10 |
4820 21 0012 | Ph2 | 50 | 10 | 10 |
4820 21 0013 | Ph3 | 50 | 10 | 10 |
4870 21 0701 | Ph1 | 75 | 17 | 10 |
4870 21 0702 | Ph2 | 75 | 18 | 10 |
4870 21 0703 | Ph3 | 75 | 18 | 10 |
4870 21 1001 | Ph1 | 100 | 20 | 10 |
4870 21 1002 | Ph2 | 100 | 24 | 10 |
4870 21 1003 | Ph3 | 100 | 24 | 10 |
4870 21 1501 | Ph1 | 150 | 23 | 10 |
4870 21 1502 | Ph2 | 150 | 33 | 10 |
4870 21 1503 | Ph3 | 150 | 33 | 10 |
4820-4870 Yıldız Bits Uçlar (YLD BİTS UÇ PH (25&50&75&100&150))
Krom vanadyum
33
kişi bu ürünü inceliyor!
Kategoriler: Tornavidalar ve Allen Anahtarlar
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“4820-4870 Yıldız Bits Uçlar (YLD BİTS UÇ PH (25&50&75&100&150))” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.