KOD |
mm |
|||
4830 21 0025 | T25 | 25 | 10 | |
4830 21 0027 | T27 | 25 | 10 | |
4830 21 0030 | T30 | 25 | 10 | |
4830 21 0040 | T40 | 25 | 10 | |
4830 21 0125 | T25 | 50 | 10 | 10 |
4830 21 0127 | T27 | 50 | 10 | 10 |
4830 21 0130 | T30 | 50 | 10 | 10 |
4830 21 0140 | T40 | 50 | 10 | 10 |
4885 21 0725 | T25 | 75 | 12 | 10 |
4885 21 0727 | T27 | 75 | 15 | 10 |
4885 21 0730 | T30 | 75 | 15 | 10 |
4885 21 0740 | T40 | 75 | 17 | 10 |
4885 21 1025 | T25 | 100 | 15 | 10 |
4885 21 1027 | T27 | 100 | 20 | 10 |
4885 21 1030 | T30 | 100 | 20 | 10 |
4885 21 1040 | T40 | 100 | 23 | 10 |
4885 21 1525 | T25 | 150 | 20 | 10 |
4885 21 1527 | T27 | 150 | 25 | 10 |
4885 21 1530 | T30 | 150 | 25 | 10 |
4885 21 1540 | T40 | 150 | 33 | 10 |
4830-4885 Torx® Bits Uçlar (TORX BİTS UÇ (25&50&75&100&150))
Krom vanadyum
10
kişi bu ürünü inceliyor!
Kategoriler: Tornavidalar ve Allen Anahtarlar
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“4830-4885 Torx® Bits Uçlar (TORX BİTS UÇ (25&50&75&100&150))” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.