Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.
| Kapasite | M16, M20, M22 |
|---|---|
| Boşta Devir | 14 devir/dk |
| Maks. Tork | 804 N.m |
| Net Ağırlık | 6.5 kg Kg |
| Güç-Kapasite | 2x18V/5.0Ah/Li-ion |
| Akü / Şarj Cihazı | BL1850B-DC18RC |
| Mil Çapı | M14 mm |
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.
| Kapasite | M16, M20, M22 |
|---|---|
| Boşta Devir | 14 devir/dk |
| Maks. Tork | 804 N.m |
| Net Ağırlık | 6.5 kg Kg |
| Güç-Kapasite | 2x18V/5.0Ah/Li-ion |
| Akü / Şarj Cihazı | BL1850B-DC18RC |
| Mil Çapı | M14 mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.