Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
| Sürekli Akım Girişi | 850W |
|---|---|
| Maksimum Uç Çapı | 35mm |
| Maksimum buat uç çapı | 90 mm |
| Boşta Devir | 315-630 devir/dk |
| Net Ağırlık | 5.2 kg Kg |
| Akım | 3.8Ah |
| Darbe enerjisi | Deney sonucu: 6.3 J – EPTA değeri : 5.6 J |
Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
| Sürekli Akım Girişi | 850W |
|---|---|
| Maksimum Uç Çapı | 35mm |
| Maksimum buat uç çapı | 90 mm |
| Boşta Devir | 315-630 devir/dk |
| Net Ağırlık | 5.2 kg Kg |
| Akım | 3.8Ah |
| Darbe enerjisi | Deney sonucu: 6.3 J – EPTA değeri : 5.6 J |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.