Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | z Kanal Sayısı |
B00257232200 | 22 | 20 | 141 | 75 | |
B00257232400 | 24 | 25 | 166 | 90 | |
B00257232500 | 25 | 25 | 166 | 90 | |
B00257232600 | 26 | 25 | 166 | 90 | |
B00257232800 | 28 | 25 | 166 | 90 | |
B00257233000 | 30 | 25 | 166 | 90 | |
B00257233200 | 32 | 32 | 186 | 106 | |
B00276230300 | 3 | 6 | 56 | 12 | |
B00276230400 | 4 | 6 | 63 | 19 | |
B00276230500 | 5 | 6 | 68 | 24 | |
B00276230600 | 6 | 6 | 68 | 24 | |
B00276230800 | 8 | 10 | 88 | 38 | |
B00276231000 | 10 | 10 | 95 | 45 | |
B00276231200 | 12 | 12 | 110 | 53 | |
B00276231400 | 14 | 12 | 110 | 53 | |
B00276231600 | 16 | 16 | 123 | 63 | |
B00276231800 | 18 | 16 | 123 | 63 | |
B00276232000 | 20 | 20 | 141 | 75 |
HSS – E (%8Co) DIN 844 B/W Silindirik Saplı Parmak Freze – UZUN
41
kişi bu ürünü inceliyor!
Kategoriler: FREZELER
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“HSS – E (%8Co) DIN 844 B/W Silindirik Saplı Parmak Freze – UZUN” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.