| Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | z Kanal Sayısı |
| B00274392200 | 22 | 20 | 141 | 75 | |
| B00274392400 | 24 | 25 | 166 | 90 | |
| B00274392500 | 25 | 25 | 166 | 90 | |
| B00274392600 | 26 | 25 | 166 | 90 | |
| B00274392800 | 28 | 25 | 166 | 90 | |
| B00274393000 | 30 | 25 | 166 | 90 | |
| B00274393200 | 32 | 32 | 186 | 106 | |
| B00279391000 | 10 | 10 | 95 | 45 | |
| B00279391200 | 12 | 12 | 110 | 53 | |
| B00279391400 | 14 | 12 | 110 | 53 | |
| B00279391600 | 16 | 16 | 123 | 63 | |
| B00279391800 | 18 | 16 | 123 | 63 | |
| B00279392000 | 20 | 20 | 141 | 75 |
HSS – E (%8Co) DIN 844 B/NF Silindirik Saplı Parmak Freze – UZUN
44
kişi bu ürünü inceliyor!
Kategoriler: FREZELER
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“HSS – E (%8Co) DIN 844 B/NF Silindirik Saplı Parmak Freze – UZUN” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.