| Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | z Kanal Sayısı |
| B00273392200 | 22 | 20 | 141 | 75 | |
| B00273392400 | 24 | 25 | 166 | 90 | |
| B00273392500 | 25 | 25 | 166 | 90 | |
| B00273392600 | 26 | 25 | 166 | 90 | |
| B00273392800 | 28 | 25 | 166 | 90 | |
| B00273393000 | 30 | 25 | 166 | 90 | |
| B00273393200 | 32 | 32 | 186 | 106 | |
| B00277390800 | 10 | 88 | 38 | ||
| B00277391000 | 10 | 10 | 95 | 45 | |
| B00277391200 | 12 | 12 | 110 | 53 | |
| B00277391400 | 14 | 12 | 110 | 53 | |
| B00277391600 | 16 | 16 | 123 | 63 | |
| B00277391800 | 18 | 16 | 123 | 63 | |
| B00277392000 | 20 | 20 | 141 | 75 |
HSS – E (%8Co) DIN 844 B/NR Silindirik Saplı Parmak Freze – UZUN
22
kişi bu ürünü inceliyor!
Kategoriler: FREZELER
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“HSS – E (%8Co) DIN 844 B/NR Silindirik Saplı Parmak Freze – UZUN” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.