Ürün Kodu | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | k (h12) (mm) |
B00105720200 | M2 | 0.4 | 45 | 2,8 | 2,1 | |
B00105720250 | M 2,5 | 0.45 | 50 | 2,8 | 2,1 | |
B00105720300 | M3 | 0.5 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 |
B00105720350 | M3,5 | 0.6 | 56 | 13 | 4,0 | 3,0 |
B00105720400 | M4 | 0.7 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 |
B00105720450 | M4,5 | 0.75 | 70 | 16 | 6,0 | 4,9 |
B00105720500 | M5 | 0.8 | 70 | 16 | 6,0 | 4,9 |
B00105720600 | M6 | 80 | 19 | 6,0 | 4,9 | |
B00105720700 | M7 | 80 | 19 | 7,0 | 5,5 | |
B00105720800 | M8 | 1.25 | 90 | 22 | 8,0 | 6,2 |
B00105720900 | M9 | 1.25 | 90 | 22 | 9,0 | 7,0 |
B00105721000 | M10 | 1.5 | 100 | 24 | 10,0 | 8,0 |
B00105721200 | M12 | 1.75 | 110 | 28 | 12,0 | 9,0 |
HSS – E DIN 371/C Metrik Normal Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu
17
kişi bu ürünü inceliyor!
Kategoriler: KILAVUZLAR
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“HSS – E DIN 371/C Metrik Normal Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.