Her Türden Ahşapta Kusursuz Kaliteli Kesimler
Optiline Wood Daire Testere Bıçağı, her türden ahşapta kusursuz kaliteli kesimler gerçekleştirir
- Boyutsal açıdan dengeli sertleştirilmiş SK5 çelikten (> 40 HRC) üretilen temel bıçak doğru sonuçları garanti eder
- Genişletme yuvaları; kullanım sırasında titreşimi, gürültüyü ve ısı oluşumunu azaltır
- Optiline Wood Daire Testere Bıçakları ATB diş geometrisine sahiptir: Pürüzsüz sonuç için fazla, masif için az diş sayısı
ATB (Alternate Top Bevel) diş geometrisine sahip tüm Optiline Wood Daire Testere Bıçakları ile, diş sayısına bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilebilir. Yüksek sayıda diş ile bıçak pürüzsüz kesimler yapar, düşük sayıda diş ile sağlam ve verimli kesimler garanti edilir.
El testereleri ile uyumludur.
Modellere Genel Bakış
Mevcut ürün çeşitleri:
21
| Parça Numarası | Dış çap mm | Göbek çap mm | Redüktör halkalı delik mm | Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | Paket Adedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 640 582 | 130 | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 1 Adet | |
| 2 608 640 583 | 130 | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 1 Adet | |
| 2 608 640 596 | 160 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Adet | |
| 2 608 640 597 | 160 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Adet | |
| 2 608 640 603 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 817 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 818 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Adet | ||
| 2 608 641 181 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 610 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 612 | 190 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Adet | |
| 2 608 640 613 | 190 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Adet | |
| 2 608 640 614 | 190 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Adet | |
| 2 608 640 615 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 616 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 617 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 1 Adet | ||
| 2 608 641 184 | 190 | 30 | 2/1,3 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 621 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 623 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 628 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 629 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 1 Adet | ||
| 2 608 640 727 | 235 | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 1 Adet |
kaynağı ürün
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640582 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 130 |
| Göbek çap mm | 20 |
| Redüktör halkalı delik mm | 16 |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,4/1,4 |
| Diş sayısı | 20 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 11500 |
| Kesme sonucu | Kaba kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640583 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 130 |
| Göbek çap mm | 20 |
| Redüktör halkalı delik mm | 16 |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,4/1,4 |
| Diş sayısı | 30 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 11500 |
| Kesme sonucu | Temiz Kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640596 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 160 |
| Göbek çap mm | 20 |
| Redüktör halkalı delik mm | 16 |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 24 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 9500 |
| Kesme sonucu | Kaba kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| NL/Çap TKS | 6/32 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640597 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 160 |
| Göbek çap mm | 20 |
| Redüktör halkalı delik mm | 16 |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 36 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 9500 |
| Kesme sonucu | Temiz Kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| NL/Çap TKS | 6/32 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640603 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 165 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 36 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 9500 |
| Kesme sonucu | Temiz Kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640817 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 184 |
| Göbek çap mm | 16 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 24 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Kaba kesim |
| Kavrama açısı ° α | 17 |
| Serbest açı ° β | 13 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640818 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 184 |
| Göbek çap mm | 16 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 36 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Temiz Kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608641181 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 184 |
| Göbek çap mm | 16 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 48 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Çok temiz kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640610 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 184 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 24 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Kaba kesim |
| Kavrama açısı ° α | 17 |
| Serbest açı ° β | 13 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640612 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 190 |
| Göbek çap mm | 20 |
| Redüktör halkalı delik mm | 16 |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 24 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Kaba kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| Dış çap, inç | 7 1/2 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640613 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 190 |
| Göbek çap mm | 20 |
| Redüktör halkalı delik mm | 16 |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 36 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Temiz Kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640614 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 190 |
| Göbek çap mm | 20 |
| Redüktör halkalı delik mm | 16 |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 48 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Çok temiz kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| Dış çap, inç | 7 1/2 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640615 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 190 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 24 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Kaba kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| NL/Çap TKS | 7/42 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640616 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 190 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 36 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Temiz Kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| NL/Çap TKS | 7/42 |
| Dış çap, inç | 7 1/2 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640617 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 190 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Diş sayısı | 48 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Çok temiz kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| NL/Çap TKS | 7/42 |
| Dış çap, inç | 7 1/2 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608641184 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 190 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2/1,3 |
| Diş sayısı | 16 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 8000 |
| Kesme sonucu | Çok kaba kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| NL/Çap TKS | 7/42 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640621 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 210 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,8/1,8 |
| Diş sayısı | 24 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 7500 |
| Kesme sonucu | Kaba kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640623 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 210 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,8/1,8 |
| Diş sayısı | 48 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 7500 |
| Kesme sonucu | Çok temiz kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640628 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 230 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,8/1,8 |
| Diş sayısı | 36 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 6500 |
| Kesme sonucu | Temiz Kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| NL/Çap TKS | 7/42 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640629 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 230 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,8/1,8 |
| Diş sayısı | 48 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 6500 |
| Kesme sonucu | Çok temiz kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
| NL/Çap TKS | 7/42 |
Daire testere bıçağı Optiline Wood
| Sipariş numarası2608640727 | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Kağıt / Karton / Oluklu karton – Paket, tüp, askı deliği ile |
| Paket adedi | 1 Adet |
| Ayrıntılar | |
|---|---|
| Dış çap mm | 235 |
| Göbek çap mm | 30 |
| Redüktör halkalı delik mm | 25 |
| Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm | 2,8/1,8 |
| Diş sayısı | 48 |
| Diş biçimi | ATB |
| Maks. dönme hızı (dev/dak) | 6500 |
| Kesme sonucu | Çok temiz kesim |
| Kavrama açısı ° α | 15 |
| Serbest açı ° β | 15 |
Optiline Wood Daire Testere Bıçağı, her türden ahşapta kusursuz kaliteli kesimler gerçekleştirir
- Yüksek kaliteli hassas taşlamalı carbide dişler ile pürüzsüz kesimler elde edilir
- Boyutsal açıdan dengeli sertleştirilmiş SK5 çelikten (> 40 HRC) üretilen temel bıçak doğru sonuçları garanti eder
- Delik, redüktör halkalarıyla veya halkalar olmadan farklı boyutlara uyar.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.