KOD |
mm |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
mm |
L1
mm |
|
1119 06 7019 | 19 | 32 | 44 | 50 | 13 | 330 |
1119 06 7021 | 21 | 35 | 44 | 50 | 15 | 340 |
1119 06 7022 | 22 | 36 | 44 | 50 | 15 | 345 |
1119 06 7024 | 24 | 38 | 44 | 50 | 16 | 350 |
1119 06 7027 | 27 | 42 | 44 | 53 | 17 | 380 |
1119 06 7030 | 30 | 46 | 44 | 53 | 20 | 410 |
1119 06 7032 | 32 | 48 | 44 | 57 | 20 | 460 |
1119 06 7034 | 34 | 51 | 44 | 57 | 22 | 490 |
1119 06 7036 | 36 | 53 | 44 | 57 | 22 | 520 |
1119 06 7041 | 41 | 59 | 44 | 58 | 24 | 580 |
1119 06 7046 | 46 | 66 | 44 | 62 | 24 | 715 |
1119 3/4” Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm) (3/4″ 6KŞ HVL LKM ANH)
Krom molibden, Fosfat kaplamalı
6
kişi bu ürünü inceliyor!
Category: Lokma ve Bijon Anahtarları
Description
Reviews (0)
Be the first to review “1119 3/4” Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm) (3/4″ 6KŞ HVL LKM ANH)”
Reviews
There are no reviews yet.