| KOD | ÇEKMECE | 400x548x62 | 400x548x132 | 400x548x202 |
Kg |
RENK |
| 8245 32 1005 | 2X | 1X | 2X | 64 | ||
| 8245 32 1007 | 5X | 1X | 1X | 70 | ||
| 8245 00 7096 Dolu 243 Parça | 5X | 1X | 1X |
DOLU ÇEKMECE İÇERİKLERİ
1. Çekmece
| Kod: 8245001042 | (TKD 1.ÇKM SET42 PRM) | ||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | |
| 0100 | İki Ağız Anahtar Kısa Boy | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | |
| 0320 | Kombine Anahtar Kısa Boy | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 | 21 |
| 0340 | Cırcır Kombine Anahtar | 8 – 10 – 13 – 17 – 19 | |
| 0430 | Yıldız Anahtar | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 |
2. Çekmece
| Kod: 8245002094 | (TKD 2.ÇKM SET91 PRM) | ||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | |
| 1107 | 1/4″ Lokmalı Allen Uçlar | 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 | |
| 1107 | 1/4″ Lokmalı Torx Uç | T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | |
| 1107 | 1/4″ Lokmalı Yıldız Uç | PH1 – PH2 – PH3 | |
| 1107 | 1/4″ Lokmalı Düz Uç | 3 – 4 – 5,5 – 6,5 | |
| 1107 | 1/4″ Altı Köşe Derin Lokma | 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 | 11 |
| 1107 | 1/4″ Altı Köşe Lokma Takımı | Altı Köşe 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 |
| 1/4″ Cırcır kolu | |||
| 1/4″ T Kol | |||
| 1/4″ Ara Kol 50 – 100 mm | |||
| 1/4″ Mafsal | |||
| 1113 | 1/2″ Lokmalı Allen Uç | 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 | |
| 1113 | 1/2″ Lokmalı Torx Uç | T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 | |
| 1113 | 1/2″ Buji Lokma Lastikli | 16 mm | |
| 1113 | 1/2″ Alt Köşe Lokma Takımı | Altı Köşe 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 | 24 |
| 1/2″ Cırcır Kolu 32 Diş | |||
| 1/2″ Mafsal | |||
| 1/2″ T Kol Adaptör | |||
| 1/2″ Ara Kol 125 – 250 mm |
3. Çekmece
| Kod: 8245003014 | (TKD 3.ÇKM SET14 PRM) | |
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ |
| 3020 | Kombine Pense Opak Seri | 180 mm |
| 3220 | Düz Kargaburun Opak Seri | 180 mm |
| 3301 | Dış segman Pensi Yaylı Düz | 140 – 180 mm |
| 3321 | İç segman Pensi Yaysız Düz | 140 – 180 mm |
| 3700 | Yan Keski Opak Seri | 160 mm |
| 4300 | Opak Seri Düz Uçlu Tornavida | 3×80 – 5×125 – 7×150 |
| 4320 | Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida | 3×60 – 4.5×80 – 6×100 – 8×150 |
4. Çekmece
| Kod: 8245004043 | (TKD 4.ÇKM SET43 PRM) | ||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | |
| 4770 | Lokma Uçlu Tornavida | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | |
| 4900 | Allen Takımı 6 Köşe | 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 | 12 |
| 4906 | Yuvarlak Başlı Uzun Allen Takımı | 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 | |
| 4910 | Torx Allen Takım | T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | |
| 4920 | T Tipi Allen Anahtar | 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 |
5. Çekmece
| Kod: 8245005043 | (TKD 5.ÇKM SET43 PRM) | |
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ |
| 0600 | Kurbağacık Anahtar | 10″ |
| 2400 | Üniversal Fort Pense | 240 mm |
| 2500 | Üniversal Ayarlı Pense | 250 mm |
| 4110 | Düz Topaç Tornavida | 6.5×25 |
| 4130 | Yıldız Topaç Tornavida | 6×25 |
| 4565 | Oto Elektrik Kontrol Kalemi | 135 mm |
| 4780 | Manyetik Bits Tutucu Tornavida | 6.3×120 |
| 4800 | Bits Takım (Plastik Kutulu) | 31 |
| 5500 | Düz Keski Krom | 150 mm |
| 5800 | Tesviyeci Çekici | 300 – 1500 gr |
| 6350 | Levye Oluklu | 500 mm |
| 07415 | Sıralı Tel Fırça | 4 Sıralı |
6. Çekmece
| Kod: 8245006009 | (TKD 6.ÇKM SET9 PRM) | |
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ |
| 1855 | Mafsallı T Kol Lokma | 8 – 10 – 12 – 13 – 17 – 19 |
| 6225 | Madeni Yağdanlık (Flexible Uçlu) | 200cc |
| 6230 | Gres Pompası | 500cc |
| 06375 | Ayarlı Yağ Filtre Sökeceği |

gogibra –
PubMed 9990849 best site to buy priligy p27 kip1 Expression
where buy generic cytotec pills –
En espaГ±ol There s certainly controversy about expiration dates on food, but as upsetting to your stomach as it can be to eat items that are no longer fresh, taking expired medications can be more complicated and, in certain cases, have far greater consequences where to get cheap cytotec