| KOD |
mm |
mm |
L1
mm |
||
| 4903 22 0020 | 100 | 16 | 10 | ||
| 4903 22 0025 | 2,5 | 112 | 18 | 10 | |
| 4903 22 0030 | 126 | 20 | 10 | 10 | |
| 4903 22 0035 | 3,5 | 136,5 | 22 | 15 | 10 |
| 4903 22 0040 | 140 | 25 | 20 | 10 | |
| 4903 22 0050 | 160 | 28 | 30 | 10 | |
| 4903 22 0060 | 180 | 32 | 50 | 10 | |
| 4903 22 0070 | 190 | 34 | 80 | 10 | |
| 4903 22 0080 | 200 | 36 | 100 | 10 | |
| 4903 22 0090 | 210 | 38 | 145 | 10 | |
| 4903 22 0100 | 10 | 224 | 40 | 180 | 10 |
| 4903 22 0120 | 12 | 250 | 45 | 285 | 10 |
| 4903 22 0140 | 14 | 280 | 56 | 460 | |
| 4903 22 0160 | 16 | 290 | 60 | 625 | |
| 4903 22 0170 | 17 | 320 | 63 | 750 | |
| 4903 22 0190 | 19 | 360 | 70 | 1100 |
4903 Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy (mm) (6KŞ ALLEN ANH UB)
Krom Vanadyum , Nikel kaplı
TS ISO 2936
DIN ISO 2936
16
kişi bu ürünü inceliyor!
Kategoriler: Tornavidalar ve Allen Anahtarlar
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“4903 Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy (mm) (6KŞ ALLEN ANH UB)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.